XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 53 days 05:08:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 05.12.2023 14:04 53 days 05:07:42 s DMRMmdvm A 45.76.61.221
2 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 13.10.2023 10:27 53 days 05:07:38 s DMRMmdvm B 45.76.61.221
3 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 21.11.2023 09:34 53 days 05:07:38 s DMRMmdvm C 45.76.61.221
4 United StatesUnited States N0BLT-B 70cm 30.11.2023 23:48 33 days 17:38:40 s YSF F 70.59.20.35
5 United StatesUnited States N7EAL-B 70cm 17.11.2023 04:08 18 days 10:26:23 s YSF D 76.170.67.64
6 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 26.11.2023 08:40 16 days 04:45:59 s YSF K 38.75.237.59
7 United StatesUnited States N6WHV-B 70cm 23.11.2023 00:17 12 days 14:16:59 s YSF D 75.71.94.54
8 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 24.11.2023 03:07 11 days 11:27:02 s YSF D 174.51.86.188
9 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 26.11.2023 08:38 10 days 22:49:03 s YSF D 38.75.237.59
10 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 29.11.2023 03:30 6 days 11:03:45 s YSF D 24.9.199.183
11 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 01.12.2023 15:05 6 days 10:08:24 s YSF F 24.9.199.183
12 United StatesUnited States KD7YOH-B 70cm 29.11.2023 04:30 6 days 10:04:31 s DCS D 50.34.114.238
13 United StatesUnited States W0HG-B 70cm 29.11.2023 04:54 6 days 09:40:18 s YSF D 66.36.127.46
14 United StatesUnited States N7EAL-B 70cm 29.11.2023 05:51 6 days 08:43:26 s YSF D 76.170.67.64
15 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 04.12.2023 16:47 5 days 13:04:58 s DCS H 100.18.53.177
16 United StatesUnited States N5FKU-B 70cm 30.11.2023 03:59 5 days 10:35:37 s DCS D 67.198.29.73
17 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 04.12.2023 15:32 5 days 00:09:57 s YSF D 38.42.19.199
18 United StatesUnited States K1EHT-B 70cm 01.12.2023 02:23 4 days 12:10:58 s DCS D 74.104.113.229
19 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 01.12.2023 06:29 4 days 08:04:55 s DCS I 75.71.154.222
20 United StatesUnited States K7BXQ-D Dongle 01.12.2023 09:48 4 days 04:46:36 s DCS D 66.135.70.66
21 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 02.12.2023 03:41 3 days 10:53:19 s YSF D 71.56.200.12
22 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 05.12.2023 14:34 2 days 12:58:43 s DMRMmdvm K 136.34.153.186
23 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 03.12.2023 03:01 2 days 11:32:48 s YSF D 71.24.151.69
24 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 05.12.2023 10:24 2 days 11:32:27 s YSF D 71.205.213.186
25 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 05.12.2023 10:24 2 days 00:55:14 s YSF D 63.140.29.197
26 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 05.12.2023 09:33 1 days 21:17:39 s YSF I 75.71.154.222
27 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 03.12.2023 20:45 1 days 17:49:40 s DCS D 69.146.79.27
28 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 05.12.2023 01:52 1 days 02:47:24 s YSF G 75.71.154.222
29 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 04.12.2023 12:35 1 days 02:00:59 s YSF F 72.175.215.100
30 AustraliaAustralia VK1WW-B 70cm 04.12.2023 15:45 0 days 22:49:20 s YSF D 49.181.223.124
31 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 05.12.2023 08:18 0 days 19:38:50 s YSF D 136.34.153.186
32 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 05.12.2023 07:20 0 days 19:02:51 s YSF H 24.61.74.57
33 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 04.12.2023 20:44 0 days 17:50:19 s DCS K 69.146.79.27
34 United StatesUnited States KI5SYR-B 70cm 04.12.2023 20:59 0 days 17:34:55 s DMRMmdvm D 70.185.216.187
35 GermanyGermany DG6OAY-B 70cm 04.12.2023 21:39 0 days 16:55:18 s YSF D 86.103.34.36
36 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 05.12.2023 01:51 0 days 12:43:04 s YSF D 100.11.192.198
37 United StatesUnited States W0DCH-B 70cm 05.12.2023 02:25 0 days 12:09:00 s DMRMmdvm D 70.57.87.143
38 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 05.12.2023 02:26 0 days 12:08:36 s DMRMmdvm D 174.16.54.57
39 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 05.12.2023 02:42 0 days 11:51:47 s YSF D 73.217.88.190
40 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 05.12.2023 02:50 0 days 11:44:03 s YSF I 192.168.1.1
41 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 05.12.2023 02:51 0 days 11:42:44 s DMRMmdvm E 73.203.33.11
42 United StatesUnited States WA3MEZ-B 70cm 05.12.2023 02:59 0 days 11:34:54 s DMRMmdvm D 98.117.53.71
43 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 05.12.2023 03:00 0 days 11:34:06 s DMRMmdvm 97.119.170.222
44 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 05.12.2023 03:21 0 days 11:13:30 s DMRMmdvm F 73.203.33.11
45 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 05.12.2023 03:33 0 days 11:00:58 s DMRMmdvm 96.60.199.87
46 United StatesUnited States K7BXQ-B 70cm 05.12.2023 11:39 0 days 10:40:36 s YSF F 66.135.70.66
47 United StatesUnited States AA6JN-B 70cm 05.12.2023 04:06 0 days 10:27:56 s DMRMmdvm D 47.151.151.80
48 United StatesUnited States KF0MVS-B 70cm 05.12.2023 04:38 0 days 09:56:26 s YSF D 107.2.157.31
49 United StatesUnited States KD0H-B 70cm 05.12.2023 04:58 0 days 09:36:31 s DMRMmdvm D 73.243.124.200
50 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 05.12.2023 06:32 0 days 08:02:31 s YSF D 68.232.248.5
51 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 05.12.2023 06:35 0 days 07:59:19 s YSF D 72.203.218.23
52 United StatesUnited States N7VDR-B 70cm 05.12.2023 12:55 0 days 07:21:05 s YSF D 216.147.127.15
53 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 05.12.2023 07:14 0 days 07:20:16 s DMRMmdvm 72.12.242.47
54 United StatesUnited States WY7JT-B 70cm 05.12.2023 08:23 0 days 06:11:20 s DMRMmdvm C 184.167.149.102
55 United StatesUnited States KF4EOM-D Dongle 05.12.2023 14:33 0 days 03:31:12 s DCS H 172.56.86.34
56 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 05.12.2023 11:15 0 days 03:19:41 s DMRMmdvm I 38.42.19.199
57 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 05.12.2023 12:01 0 days 02:33:06 s DCS G 75.71.154.222
58 United StatesUnited States KB2IDX-B 70cm 05.12.2023 12:48 0 days 01:55:15 s DCS D 68.45.51.210
59 United StatesUnited States N0PSJ-C 2m 05.12.2023 13:03 0 days 01:31:07 s DCS A 108.160.119.199
60 United StatesUnited States AG5EG-B 70cm 05.12.2023 13:59 0 days 00:35:40 s YSF D 135.26.96.84
61 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 05.12.2023 14:07 0 days 00:26:55 s YSF D 76.131.208.4
62 United StatesUnited States N0BLT-D Dongle 05.12.2023 14:29 0 days 00:05:37 s DCS A 70.59.20.35
63 United StatesUnited States N0VY-B 70cm 05.12.2023 14:31 0 days 00:03:11 s YSF D 24.8.148.162
W0RMT.1@gmail.com