XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 15 days 11:28:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 10.09.2025 01:48 6 days 21:34:25 s DCS H 71.245.169.207
2 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.09.2025 11:49 6 days 21:34:17 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
3 United StatesUnited States N1RIJ-H 10.09.2025 01:48 6 days 21:34:15 s DCS H 73.119.23.160
4 United StatesUnited States AE0OF-D Dongle 11.09.2025 13:21 5 days 10:01:45 s DCS D 67.190.81.49
5 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 11.09.2025 23:56 4 days 23:26:16 s YSF D 216.235.112.18
6 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 12.09.2025 00:46 4 days 22:36:36 s DCS M 8.41.21.61
7 United StatesUnited States WN7ANT-D Dongle 12.09.2025 01:58 4 days 21:24:49 s DPlus 172.59.227.190
8 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 12.09.2025 02:34 4 days 20:48:28 s YSF D 216.235.112.18
9 United StatesUnited States WD0HDR-D Dongle 12.09.2025 03:22 4 days 20:00:44 s DCS N 76.131.225.66
10 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 13.09.2025 03:02 3 days 20:20:40 s DPlus 24.9.253.170
11 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 13.09.2025 10:03 3 days 13:19:16 s DCS M 24.255.154.93
12 United StatesUnited States WD0HDR-D Dongle 13.09.2025 20:20 3 days 03:02:50 s DCS E 76.131.225.66
13 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.09.2025 22:05 2 days 21:46:47 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
14 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.09.2025 20:09 2 days 21:46:38 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
15 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.09.2025 21:00 2 days 21:46:24 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
16 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 14.09.2025 08:43 2 days 21:46:21 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
17 United StatesUnited States K7BAV-B 70cm 14.09.2025 09:37 2 days 13:45:13 s YSF D 216.235.113.101
18 United StatesUnited States WD0HDR-E 14.09.2025 19:07 2 days 04:16:25 s DCS N 76.131.225.66
19 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 15.09.2025 02:04 1 days 21:19:10 s YSF D 68.232.234.2
20 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 15.09.2025 02:29 1 days 20:53:51 s DCS H 73.119.23.160
21 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 15.09.2025 12:51 1 days 19:21:04 s DCS B 184.167.62.48
22 United StatesUnited States W6SPY-B 70cm 15.09.2025 04:26 1 days 18:56:49 s DCS H 173.225.85.93
23 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 15.09.2025 16:01 1 days 07:21:35 s YSF D 172.59.196.14
24 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 15.09.2025 23:47 1 days 07:20:09 s YSF I 172.59.196.14
25 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 15.09.2025 20:39 1 days 02:43:31 s YSF D 71.31.214.249
26 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 15.09.2025 23:13 1 days 00:09:13 s YSF D 100.11.6.195
27 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 15.09.2025 23:39 0 days 23:44:01 s DMRMmdvm B 98.208.225.50
28 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 15.09.2025 23:44 0 days 23:38:49 s DMRMmdvm D 100.11.6.195
29 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 16.09.2025 00:30 0 days 22:52:18 s DCS K 216.110.168.242
30 United StatesUnited States KD8IE-B 70cm 16.09.2025 00:32 0 days 22:50:55 s DCS F 45.23.234.84
31 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 16.09.2025 01:21 0 days 22:01:57 s DCS D 192.168.1.1
32 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 16.09.2025 01:26 0 days 21:56:58 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
33 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 16.09.2025 01:29 0 days 21:53:21 s DMRMmdvm B 98.208.225.50
34 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 16.09.2025 01:31 0 days 21:51:15 s YSF D 64.98.65.79
35 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 16.09.2025 01:49 0 days 21:33:23 s DMRMmdvm D 174.16.41.203
36 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 16.09.2025 01:51 0 days 21:32:09 s YSF D 38.42.19.199
37 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 16.09.2025 01:58 0 days 21:24:59 s YSF D 71.211.145.61
38 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 16.09.2025 02:08 0 days 21:15:09 s YSF D 184.96.154.153
39 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 16.09.2025 02:12 0 days 21:10:25 s YSF D 104.14.247.124
40 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 16.09.2025 03:02 0 days 20:20:54 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
41 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 16.09.2025 03:02 0 days 20:20:48 s YSF D 38.15.46.157
42 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 16.09.2025 03:13 0 days 20:09:58 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
43 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 16.09.2025 03:28 0 days 19:54:34 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
44 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 16.09.2025 03:41 0 days 19:41:27 s YSF D 24.8.132.23
45 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 16.09.2025 03:45 0 days 19:37:53 s DMRMmdvm D 73.169.4.201
46 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 16.09.2025 03:59 0 days 19:23:30 s YSF D 192.168.1.1
47 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 16.09.2025 04:11 0 days 19:11:23 s YSF D 98.50.124.220
48 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 16.09.2025 04:16 0 days 19:06:47 s YSF D 98.50.124.220
49 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 16.09.2025 04:53 0 days 18:29:17 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
50 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 16.09.2025 04:55 0 days 18:27:40 s DCS G 67.162.149.121
51 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 16.09.2025 04:55 0 days 18:27:40 s YSF D 67.162.149.121
52 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 16.09.2025 05:03 0 days 18:19:50 s DMRMmdvm D 98.97.137.20
53 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 16.09.2025 05:59 0 days 17:23:16 s DMRMmdvm D 8.10.184.85
54 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 16.09.2025 11:49 0 days 12:15:36 s DMRMmdvm D 65.117.209.80
55 United StatesUnited States KI5SYR-B 70cm 16.09.2025 15:02 0 days 08:20:54 s DMRMmdvm D 70.185.218.215
56 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 16.09.2025 16:15 0 days 07:07:37 s YSF D 76.131.225.66
57 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 16.09.2025 16:16 0 days 07:06:58 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
58 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 16.09.2025 16:20 0 days 07:03:09 s YSF D 68.5.232.126
59 United StatesUnited States KF7CBU-B 70cm 16.09.2025 16:23 0 days 06:59:48 s YSF D 206.188.218.16
60 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 16.09.2025 16:23 0 days 06:59:46 s YSF D 67.174.107.19
61 United StatesUnited States KN6VV-B 70cm 16.09.2025 16:24 0 days 06:59:44 s DPlus N 149.106.124.255
62 United StatesUnited States W6MW-B 70cm 16.09.2025 16:59 0 days 06:52:45 s DPlus D 172.56.209.20
63 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 16.09.2025 21:07 0 days 02:15:27 s DCS A 73.95.79.82
64 GermanyGermany DG6OAY-B 70cm 16.09.2025 21:22 0 days 02:00:47 s DCS D 86.103.32.112
65 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 16.09.2025 22:08 0 days 01:14:58 s YSF D 71.211.224.21
66 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 16.09.2025 23:10 0 days 00:12:22 s DMRMmdvm D 100.11.6.195
67 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 16.09.2025 23:15 0 days 00:07:18 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
68 United StatesUnited States K0FYR-H 16.09.2025 23:19 0 days 00:04:18 s DCS M 162.219.206.253
W0RMT.1@gmail.com