XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 22 days 12:06:22
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 12.04.2024 16:33 22 days 12:06:05 s YSF F 97.119.117.241
2 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 13.04.2024 19:12 22 days 12:06:03 s YSF E 38.75.237.59
3 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 14.04.2024 12:13 22 days 12:05:17 s DMRMmdvm C 45.63.54.29
4 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 17.04.2024 19:11 20 days 00:25:59 s DMRMmdvm K 192.110.218.176
5 United StatesUnited States K0DXV-B 70cm 04.04.2024 16:50 15 days 02:45:50 s YSF D 162.142.53.184
6 United StatesUnited States W0HG-B 70cm 09.04.2024 03:44 10 days 15:51:47 s YSF D 66.36.127.46
7 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 09.04.2024 03:58 10 days 15:37:20 s DCS D 72.175.215.100
8 United StatesUnited States K9ZRG-C 2m 11.04.2024 04:02 8 days 15:33:18 s DExtra D 206.124.19.200
9 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 19.04.2024 16:10 7 days 16:34:55 s DMRMmdvm A 45.32.222.217
10 United StatesUnited States N0KM-B 70cm 12.04.2024 04:20 7 days 15:15:22 s YSF D 137.119.206.183
11 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 19.04.2024 15:17 5 days 18:00:00 s DMRMmdvm K 136.33.24.140
12 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 18.04.2024 20:00 5 days 15:50:55 s YSF D 38.42.19.199
13 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 14.04.2024 12:03 5 days 07:33:12 s YSF D 98.3.125.21
14 United StatesUnited States WB0NRV-B 70cm 14.04.2024 16:00 5 days 03:35:37 s YSF D 76.130.211.147
15 United StatesUnited States K7BAV-B 70cm 15.04.2024 05:00 4 days 14:35:20 s YSF D 74.82.230.18
16 United StatesUnited States NT6DX-B 70cm 15.04.2024 05:01 4 days 14:35:02 s YSF D 45.50.83.210
17 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 16.04.2024 03:36 3 days 15:59:51 s YSF D 71.56.200.12
18 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 16.04.2024 04:00 3 days 15:35:29 s YSF D 38.75.237.59
19 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 19.04.2024 10:55 3 days 15:28:12 s YSF D 65.117.209.80
20 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 17.04.2024 19:45 1 days 23:50:56 s YSF D 72.203.218.23
21 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 18.04.2024 01:27 1 days 18:08:39 s DCS H 173.64.81.103
22 United StatesUnited States K2SLB-D Dongle 18.04.2024 08:32 1 days 11:03:34 s DCS D 69.137.196.207
23 United StatesUnited States KD7UXT-C 2m 18.04.2024 09:36 1 days 10:00:09 s DCS C 97.113.70.144
24 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 18.04.2024 14:12 1 days 05:24:00 s DCS H 67.161.156.238
25 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 18.04.2024 14:13 1 days 05:22:58 s DMRMmdvm E 71.237.65.92
26 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 18.04.2024 14:13 1 days 05:22:48 s YSF D 67.174.107.19
27 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 19.04.2024 19:03 1 days 01:55:33 s YSF H 24.61.74.57
28 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 18.04.2024 22:05 0 days 21:31:08 s DCS G 75.71.154.222
29 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 19.04.2024 02:38 0 days 21:31:05 s YSF I 75.71.154.222
30 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 19.04.2024 01:08 0 days 18:27:39 s DMRMmdvm 209.137.205.181
31 United StatesUnited States N7II-B 70cm 19.04.2024 01:11 0 days 18:25:06 s DCS M 68.102.1.99
32 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 19.04.2024 01:17 0 days 18:18:59 s YSF D 100.34.127.155
33 United StatesUnited States K2SLB-E 19.04.2024 01:29 0 days 18:06:46 s DCS C 69.137.196.207
34 United StatesUnited States K2SLB-B 70cm 19.04.2024 01:29 0 days 18:06:21 s DMRMmdvm D 69.137.196.207
35 United StatesUnited States K2SLB-B 70cm 19.04.2024 01:51 0 days 17:44:19 s DMRMmdvm D 69.137.196.207
36 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 19.04.2024 01:52 0 days 17:43:17 s DCS H 24.61.74.57
37 United StatesUnited States K2SLB-E 19.04.2024 01:54 0 days 17:41:49 s DCS D 69.137.196.207
38 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 19.04.2024 01:57 0 days 17:38:34 s YSF D 68.80.176.144
39 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 19.04.2024 02:19 0 days 17:17:03 s YSF D 136.33.24.140
40 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 19.04.2024 02:20 0 days 17:16:11 s YSF D 76.131.208.4
41 United StatesUnited States W0DCH-B 70cm 19.04.2024 02:25 0 days 17:10:28 s DMRMmdvm D 75.163.33.218
42 United StatesUnited States WX5AB-B 70cm 19.04.2024 02:29 0 days 17:07:05 s YSF D 71.218.104.89
43 United StatesUnited States WA3MEZ-B 70cm 19.04.2024 02:58 0 days 16:37:39 s DMRMmdvm D 69.140.219.109
44 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 19.04.2024 03:02 0 days 16:34:02 s DCS B 24.9.253.170
45 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 19.04.2024 03:07 0 days 16:28:27 s YSF D 174.51.86.188
46 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 19.04.2024 03:08 0 days 16:27:52 s DMRMmdvm 96.60.193.186
47 United StatesUnited States KE0SMR-B 70cm 19.04.2024 03:10 0 days 16:25:38 s DMRMmdvm F 73.153.225.201
48 United StatesUnited States KF0MVS-B 70cm 19.04.2024 03:11 0 days 16:24:56 s YSF D 107.2.157.31
49 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 19.04.2024 03:19 0 days 16:17:02 s YSF D 71.24.151.69
50 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 19.04.2024 03:22 0 days 16:13:18 s YSF D 71.205.213.186
51 United StatesUnited States KE0PTE-B 70cm 19.04.2024 03:24 0 days 16:11:47 s YSF D 134.215.140.9
52 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 19.04.2024 03:28 0 days 16:07:16 s YSF D 63.140.29.197
53 United StatesUnited States KE0SMR-B 70cm 19.04.2024 03:30 0 days 16:05:23 s YSF D 73.153.225.201
54 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 19.04.2024 03:34 0 days 16:01:54 s YSF D 24.9.199.183
55 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 19.04.2024 03:34 0 days 16:01:53 s YSF D 71.56.200.12
56 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 19.04.2024 03:40 0 days 15:55:38 s DMRMmdvm G 97.122.239.165
57 MexicoMexico XE1ODN-B 70cm 19.04.2024 03:43 0 days 15:52:42 s DMRMmdvm K 189.132.5.175
58 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 19.04.2024 03:44 0 days 15:51:30 s YSF D 24.9.199.183
59 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 19.04.2024 10:04 0 days 15:49:19 s YSF D 76.131.208.4
60 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 19.04.2024 03:53 0 days 15:43:02 s DMRMmdvm C 71.237.65.92
61 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 19.04.2024 03:53 0 days 15:42:29 s DMRMmdvm 97.119.117.241
62 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 19.04.2024 03:54 0 days 15:41:51 s DMRMmdvm 72.12.242.47
63 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 19.04.2024 04:09 0 days 15:27:00 s YSF D 73.67.146.184
64 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 19.04.2024 13:51 0 days 14:34:23 s YSF G 75.71.154.222
65 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 19.04.2024 06:29 0 days 13:06:33 s DCS M 68.102.120.51
66 United StatesUnited States KF7HME-B 70cm 19.04.2024 07:13 0 days 12:23:02 s YSF D 174.16.147.210
67 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 19.04.2024 08:50 0 days 10:45:23 s YSF D 192.168.1.1
68 United StatesUnited States KD0H-B 70cm 19.04.2024 10:42 0 days 08:54:01 s DMRMmdvm D 73.243.124.200
69 United StatesUnited States N5FKU-B 70cm 19.04.2024 10:56 0 days 08:39:36 s DCS D 67.198.29.73
70 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 19.04.2024 11:07 0 days 08:28:26 s YSF D 63.140.29.197
71 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 19.04.2024 13:43 0 days 05:53:03 s YSF D 100.34.127.155
72 United StatesUnited States AG5EG-B 70cm 19.04.2024 19:03 0 days 05:37:12 s YSF A 135.26.118.50
73 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 19.04.2024 15:02 0 days 04:33:49 s DMRMmdvm D 96.126.115.144
74 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 19.04.2024 15:08 0 days 04:27:28 s DCS B 24.9.253.170
75 United StatesUnited States KF0TW-B 70cm 19.04.2024 17:33 0 days 02:02:21 s YSF D 64.251.149.49
76 United StatesUnited States N1NPQ-D Dongle 19.04.2024 17:58 0 days 01:37:38 s DCS H 73.142.131.69
77 United StatesUnited States WY7JT-B 70cm 19.04.2024 18:57 0 days 00:38:58 s DMRMmdvm D 184.167.149.102
78 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 19.04.2024 18:58 0 days 00:37:42 s DMRMmdvm D 67.190.124.82
79 United StatesUnited States N1ROG-D Dongle 19.04.2024 19:30 0 days 00:05:15 s DCS A 172.59.230.246
W0RMT.1@gmail.com