XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 71 days 01:38:54
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K9BYU-B 70cm 16.10.2024 15:25 5 days 19:51:52 s DCS D 71.205.153.253
2 United StatesUnited States W6SPY-B 70cm 16.10.2024 15:25 5 days 19:51:49 s DCS H 173.225.85.93
3 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 16.10.2024 15:25 5 days 19:51:44 s DCS M 68.102.120.51
4 United StatesUnited States W0DVL-B 70cm 16.10.2024 15:25 5 days 19:51:31 s YSF D 73.243.249.136
5 United StatesUnited States AD0HI-D Dongle 16.10.2024 16:49 5 days 18:28:03 s DCS D 172.59.231.94
6 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 16.10.2024 22:32 5 days 12:44:38 s DCS G 24.9.54.199
7 United StatesUnited States KF0MVS-B 70cm 17.10.2024 03:09 5 days 08:07:47 s YSF D 76.131.242.171
8 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 17.10.2024 03:55 5 days 07:21:43 s YSF D 73.243.202.144
9 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 17.10.2024 04:06 5 days 07:10:46 s YSF D 38.42.19.199
10 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 17.10.2024 12:24 5 days 06:53:42 s YSF F 24.9.199.183
11 United StatesUnited States N7ABG-B 70cm 17.10.2024 05:36 5 days 05:40:44 s YSF D 68.231.95.123
12 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 17.10.2024 05:42 5 days 05:34:15 s YSF D 73.109.163.157
13 United StatesUnited States KF7CBU-B 70cm 17.10.2024 19:22 4 days 15:54:41 s YSF D 206.188.218.16
14 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 17.10.2024 19:29 4 days 15:47:44 s DCS H 72.81.130.221
15 United StatesUnited States N7MYW-B 70cm 21.10.2024 13:21 4 days 07:06:08 s DCS H 76.115.225.109
16 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 22.10.2024 10:05 2 days 09:40:52 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
17 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 22.10.2024 07:40 2 days 09:40:51 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
18 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 20.10.2024 01:36 2 days 09:40:39 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
19 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 20.10.2024 03:18 2 days 07:58:48 s DMRMmdvm 72.12.242.47
20 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 20.10.2024 15:00 2 days 07:56:17 s DCS M 68.103.10.84
21 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 21.10.2024 15:24 2 days 06:42:15 s YSF D 216.235.126.104
22 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 21.10.2024 02:23 1 days 08:53:09 s YSF D 72.203.218.23
23 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 21.10.2024 02:49 1 days 08:27:28 s DMRMmdvm D 73.203.93.231
24 United StatesUnited States KE0YAK-B 70cm 21.10.2024 04:10 1 days 07:07:06 s YSF D 75.70.70.7
25 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 21.10.2024 14:02 0 days 21:14:09 s YSF D 24.9.199.183
26 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 21.10.2024 20:41 0 days 14:35:20 s YSF D 67.174.107.19
27 United StatesUnited States NT6DX-B 70cm 21.10.2024 21:20 0 days 13:56:56 s YSF D 45.50.83.210
28 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 21.10.2024 23:12 0 days 12:04:35 s DMRMmdvm F 98.208.225.50
29 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 21.10.2024 23:25 0 days 11:51:16 s YSF D 100.34.127.155
30 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 22.10.2024 00:22 0 days 10:55:05 s DMRMmdvm F 98.208.225.50
31 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 22.10.2024 00:51 0 days 10:25:57 s DMRMmdvm D 100.34.127.155
32 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 22.10.2024 10:24 0 days 10:08:56 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
33 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 22.10.2024 01:10 0 days 10:06:18 s DMRMmdvm D 73.181.117.90
34 United StatesUnited States KD0H-B 70cm 22.10.2024 01:11 0 days 10:05:55 s DMRMmdvm 73.243.124.200
35 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 22.10.2024 01:18 0 days 09:58:43 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
36 United StatesUnited States KF0ICI-B 70cm 22.10.2024 01:25 0 days 09:52:05 s DCS F 136.34.5.245
37 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 22.10.2024 01:26 0 days 09:51:07 s YSF D 104.14.247.124
38 United StatesUnited States AB4LW-B 70cm 22.10.2024 01:26 0 days 09:50:10 s DMRMmdvm D 24.139.146.186
39 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 22.10.2024 01:55 0 days 09:21:38 s DMRMmdvm D 97.122.227.174
40 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 22.10.2024 02:09 0 days 09:07:42 s YSF D 67.172.159.238
41 United StatesUnited States KF0QMP-B 70cm 22.10.2024 02:14 0 days 09:02:49 s YSF D 161.97.193.116
42 United StatesUnited States KI5SYR-B 70cm 22.10.2024 02:23 0 days 08:53:57 s DMRMmdvm D 70.185.218.215
43 United StatesUnited States W0DCH-B 70cm 22.10.2024 02:25 0 days 08:51:20 s DMRMmdvm D 75.163.33.218
44 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 22.10.2024 02:37 0 days 08:39:51 s DMRMmdvm D 100.34.127.155
45 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 22.10.2024 02:41 0 days 08:35:20 s DMRMmdvm 96.60.193.186
46 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 22.10.2024 02:54 0 days 08:22:10 s YSF D 76.131.208.4
47 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 22.10.2024 02:57 0 days 08:19:21 s YSF D 136.33.25.101
48 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 22.10.2024 03:01 0 days 08:15:31 s DCS B 24.9.253.170
49 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 22.10.2024 03:04 0 days 08:12:17 s YSF D 184.96.135.87
50 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 22.10.2024 03:13 0 days 08:03:34 s YSF D 67.172.159.238
51 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 22.10.2024 03:40 0 days 07:36:36 s YSF D 64.98.65.248
52 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 22.10.2024 04:01 0 days 07:15:48 s YSF D 73.67.146.184
53 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 22.10.2024 04:15 0 days 07:01:54 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
54 United StatesUnited States N6JET-B 70cm 22.10.2024 04:17 0 days 06:59:49 s DMRMmdvm H 67.169.35.17
55 United StatesUnited States WY7JT-B 70cm 22.10.2024 07:56 0 days 03:20:33 s DMRMmdvm A 184.167.149.102
56 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 22.10.2024 08:29 0 days 02:47:17 s DMRMmdvm 97.119.144.254
57 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 22.10.2024 09:05 0 days 02:11:51 s YSF D 216.235.126.104
58 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 22.10.2024 09:50 0 days 01:26:10 s YSF D 76.131.208.4
59 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 22.10.2024 10:44 0 days 00:32:22 s YSF E 24.9.54.199
60 United StatesUnited States N5FKU-B 70cm 22.10.2024 11:16 0 days 00:00:14 s DCS D 99.189.229.225
W0RMT.1@gmail.com