XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 110 days 09:36:07
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 17.06.2025 10:23 19 days 14:29:45 s YSF B 24.9.199.183
2 United StatesUnited States K2AS-B 70cm 18.06.2025 10:08 17 days 08:37:38 s YSF D 72.230.163.226
3 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 20.06.2025 10:34 15 days 08:11:47 s IMRS 76.131.225.66
4 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 05.07.2025 18:00 6 days 17:09:38 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
5 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 04.07.2025 12:35 6 days 17:09:36 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
6 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 05.07.2025 18:43 6 days 17:09:27 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
7 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 05.07.2025 18:40 6 days 17:09:24 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
8 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 30.06.2025 20:13 4 days 22:32:59 s DCS M 8.41.21.61
9 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 01.07.2025 01:25 4 days 17:20:36 s DCS H 73.119.23.160
10 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 01.07.2025 08:49 4 days 09:56:42 s DCS G 24.9.54.199
11 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 01.07.2025 08:51 4 days 09:55:09 s YSF E 24.9.54.199
12 United StatesUnited States W6SPY-B 70cm 01.07.2025 15:13 4 days 03:32:50 s DCS H 173.225.85.93
13 United StatesUnited States KF7CBU-B 70cm 01.07.2025 15:50 4 days 02:56:03 s YSF D 206.188.218.16
14 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 01.07.2025 23:54 3 days 18:51:15 s YSF D 216.235.112.18
15 United StatesUnited States K7BAV-B 70cm 01.07.2025 23:54 3 days 18:51:11 s YSF D 216.235.113.101
16 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 02.07.2025 03:02 3 days 15:43:45 s YSF D 38.15.46.157
17 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 02.07.2025 16:01 3 days 02:44:45 s DCS F 24.9.54.199
18 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 03.07.2025 02:35 2 days 16:10:55 s YSF D 71.31.213.46
19 United StatesUnited States KD7YUW-B 70cm 04.07.2025 13:42 1 days 05:03:38 s YSF D 216.147.122.220
20 United StatesUnited States WN7ANT-D Dongle 04.07.2025 16:36 1 days 02:09:18 s DPlus 172.59.229.58
21 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 04.07.2025 19:20 0 days 23:25:11 s DCS A 73.95.79.82
22 GermanyGermany DG6OAY-B 70cm 04.07.2025 21:36 0 days 21:10:03 s DCS D 86.103.34.169
23 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 04.07.2025 23:48 0 days 18:57:52 s YSF D 65.117.209.80
24 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 04.07.2025 23:52 0 days 18:53:20 s DMRMmdvm B 98.208.225.50
25 United StatesUnited States KI5PRW-B 70cm 05.07.2025 00:30 0 days 18:15:20 s YSF D 192.208.174.147
26 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 05.07.2025 00:35 0 days 18:10:09 s YSF D 172.59.74.235
27 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 05.07.2025 00:49 0 days 17:56:30 s YSF D 98.3.125.21
28 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 05.07.2025 01:02 0 days 17:43:26 s DMRMmdvm I 65.117.209.80
29 United StatesUnited States K0FYR-H 05.07.2025 01:05 0 days 17:40:19 s DCS M 162.219.206.121
30 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 05.07.2025 01:12 0 days 17:33:38 s YSF D 64.98.65.79
31 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 05.07.2025 01:18 0 days 17:27:41 s DMRMmdvm B 98.208.225.50
32 United StatesUnited States N1RIJ-H 05.07.2025 01:20 0 days 17:25:24 s DCS H 73.119.23.160
33 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 05.07.2025 01:26 0 days 17:19:35 s DCS H 71.245.169.207
34 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 05.07.2025 01:27 0 days 17:18:12 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
35 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 05.07.2025 01:32 0 days 17:13:30 s YSF D 24.8.132.23
36 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 05.07.2025 01:40 0 days 17:05:26 s DMRMmdvm M 162.142.43.212
37 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 05.07.2025 01:41 0 days 17:04:28 s DMRMmdvm D 71.205.253.192
38 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 05.07.2025 01:44 0 days 17:01:27 s YSF D 136.33.25.101
39 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 05.07.2025 01:48 0 days 16:57:46 s YSF D 64.98.65.248
40 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 05.07.2025 01:48 0 days 16:57:28 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
41 United StatesUnited States KI5SYR-B 70cm 05.07.2025 01:50 0 days 16:55:52 s DMRMmdvm D 70.185.218.215
42 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 05.07.2025 06:41 0 days 16:52:26 s YSF D 24.8.132.23
43 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 05.07.2025 01:56 0 days 16:50:04 s DCS A 64.98.65.79
44 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 05.07.2025 02:07 0 days 16:39:06 s YSF D 75.166.156.29
45 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 05.07.2025 02:11 0 days 16:35:08 s YSF D 68.232.234.2
46 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 05.07.2025 02:48 0 days 15:58:06 s YSF D 209.147.111.84
47 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 05.07.2025 03:01 0 days 15:44:10 s DCS B 184.167.62.48
48 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 05.07.2025 03:04 0 days 15:41:58 s DCS K 216.110.168.242
49 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 05.07.2025 03:04 0 days 15:41:10 s YSF D 184.96.136.208
50 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 05.07.2025 03:13 0 days 15:33:01 s YSF D 38.42.19.199
51 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 05.07.2025 03:19 0 days 15:27:02 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
52 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 05.07.2025 03:39 0 days 15:07:04 s YSF D 67.174.107.19
53 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 05.07.2025 03:39 0 days 15:06:36 s DCS M 68.102.120.51
54 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 05.07.2025 03:43 0 days 15:02:41 s DMRMmdvm D 71.205.253.192
55 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 05.07.2025 03:44 0 days 15:02:07 s YSF D 24.8.59.15
56 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 05.07.2025 04:19 0 days 14:27:04 s DMRMmdvm D 98.97.59.66
57 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 05.07.2025 04:33 0 days 14:12:12 s DMRMmdvm D 8.10.184.120
58 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 05.07.2025 04:53 0 days 13:52:15 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
59 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 05.07.2025 08:45 0 days 10:00:29 s YSF D 98.43.203.231
60 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 05.07.2025 08:59 0 days 09:47:01 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
61 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 05.07.2025 08:59 0 days 09:47:00 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
62 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 05.07.2025 09:32 0 days 09:13:52 s YSF D 68.5.232.126
63 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 05.07.2025 14:41 0 days 04:05:02 s DMRMmdvm D 100.11.6.195
64 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 05.07.2025 14:41 0 days 04:04:40 s YSF D 24.9.199.183
65 United StatesUnited States WY7JT-B 70cm 05.07.2025 15:59 0 days 02:46:30 s DMRMmdvm 184.167.149.102
66 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 05.07.2025 17:22 0 days 01:23:50 s DMRMmdvm D 97.122.247.229
67 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 05.07.2025 17:45 0 days 01:00:53 s DMRMmdvm D 73.169.4.201
68 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 05.07.2025 18:04 0 days 00:42:03 s DMRMmdvm D 100.11.6.195
W0RMT.1@gmail.com