XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 13 days 03:48:40
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 07.05.2024 12:42 12 days 20:00:56 s DMRMmdvm A 161.35.230.180
2 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 07.05.2024 15:39 11 days 21:31:04 s DMRMmdvm F 161.35.230.180
3 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 26.04.2024 14:38 11 days 01:02:43 s YSF D 104.14.247.124
4 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 07.05.2024 15:08 10 days 04:33:11 s DMRMmdvm H 161.35.230.180
5 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 07.05.2024 15:33 10 days 04:18:56 s DMRMmdvm C 161.35.230.180
6 United StatesUnited States W1VAN-D Dongle 30.04.2024 05:28 7 days 10:12:23 s DCS D 38.75.237.59
7 United StatesUnited States K0DXV-B 70cm 30.04.2024 05:28 7 days 10:12:22 s YSF D 162.142.53.184
8 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 05.05.2024 19:03 7 days 10:12:22 s YSF H 24.61.74.57
9 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 07.05.2024 15:20 7 days 10:12:01 s YSF D 75.71.154.222
10 United StatesUnited States K7BAV-B 70cm 30.04.2024 05:29 7 days 10:11:58 s YSF D 74.82.230.18
11 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.05.2024 10:49 6 days 20:54:08 s DMRMmdvm K 192.110.218.176
12 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 01.05.2024 02:57 6 days 12:43:09 s DCS M 68.102.120.51
13 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 06.05.2024 20:05 6 days 06:39:58 s DMRMmdvm E 161.35.230.180
14 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 01.05.2024 13:21 6 days 02:19:05 s YSF D 72.203.218.23
15 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 03.05.2024 09:00 5 days 22:38:38 s YSF D 71.205.213.186
16 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 02.05.2024 08:31 5 days 07:10:05 s YSF I 75.71.154.222
17 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 03.05.2024 04:06 4 days 11:34:42 s YSF D 38.42.19.199
18 United StatesUnited States N0KM-B 70cm 04.05.2024 04:20 3 days 11:20:10 s YSF D 137.119.206.183
19 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 04.05.2024 07:39 3 days 08:02:01 s YSF D 174.51.86.188
20 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 05.05.2024 07:05 2 days 14:04:50 s DMRMmdvm C 136.33.24.140
21 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.05.2024 13:43 2 days 14:04:49 s DMRMmdvm A 136.33.24.140
22 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.05.2024 12:29 2 days 14:04:42 s DMRMmdvm K 136.33.24.140
23 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 05.05.2024 03:01 2 days 12:39:08 s YSF D 71.24.151.69
24 United StatesUnited States N7MYW-B 70cm 05.05.2024 05:20 2 days 10:20:50 s DCS H 76.115.225.109
25 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 05.05.2024 11:35 2 days 04:05:27 s DCS M 68.103.10.84
26 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 06.05.2024 01:28 1 days 14:12:14 s DCS H 173.64.81.103
27 United StatesUnited States WB0NRV-B 70cm 06.05.2024 09:34 1 days 06:06:46 s YSF D 76.130.211.147
28 United StatesUnited States W0HG-B 70cm 06.05.2024 16:50 0 days 22:50:49 s YSF D 66.36.127.46
29 United StatesUnited States K2SLB-D Dongle 07.05.2024 02:57 0 days 22:31:45 s DCS D 98.58.4.75
30 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 06.05.2024 20:54 0 days 18:47:00 s YSF D 67.172.159.238
31 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 06.05.2024 20:54 0 days 18:46:53 s YSF D 67.172.159.238
32 United StatesUnited States KI5SYR-B 70cm 06.05.2024 21:20 0 days 18:20:15 s DMRMmdvm D 70.185.216.187
33 United StatesUnited States K2SLB-E 07.05.2024 00:19 0 days 15:21:33 s DCS C 98.58.4.75
34 United StatesUnited States K2SLB-B 70cm 07.05.2024 00:19 0 days 15:21:09 s DMRMmdvm D 98.58.4.75
35 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 07.05.2024 00:51 0 days 14:49:51 s YSF D 150.195.180.218
36 United StatesUnited States N7II-B 70cm 07.05.2024 01:08 0 days 14:32:56 s DCS M 68.102.47.57
37 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 07.05.2024 01:08 0 days 14:32:21 s YSF D 68.81.208.37
38 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 07.05.2024 01:09 0 days 14:31:15 s DMRMmdvm D 68.81.208.37
39 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 07.05.2024 01:09 0 days 14:31:11 s DMRMmdvm D 68.81.208.37
40 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 07.05.2024 01:34 0 days 14:06:23 s YSF D 68.80.176.144
41 United StatesUnited States K2SLB-E 07.05.2024 01:39 0 days 14:01:19 s DCS D 98.58.4.75
42 United StatesUnited States K2SLB-B 70cm 07.05.2024 01:40 0 days 14:00:59 s DMRMmdvm D 98.58.4.75
43 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 07.05.2024 01:53 0 days 13:47:27 s DMRMmdvm D 209.137.205.181
44 United StatesUnited States KE0PTE-B 70cm 07.05.2024 01:55 0 days 13:45:29 s YSF D 134.215.140.9
45 United StatesUnited States WX5AB-B 70cm 07.05.2024 02:09 0 days 13:31:55 s YSF D 71.218.104.89
46 United StatesUnited States W0DCH-B 70cm 07.05.2024 02:25 0 days 13:15:17 s DMRMmdvm D 75.163.33.218
47 United StatesUnited States N5FKU-B 70cm 07.05.2024 02:29 0 days 13:11:08 s DCS D 67.198.29.73
48 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 07.05.2024 02:38 0 days 13:02:44 s YSF D 136.33.24.140
49 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 07.05.2024 03:00 0 days 12:40:37 s YSF D 150.195.180.218
50 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 07.05.2024 03:13 0 days 12:27:58 s YSF D 192.168.1.1
51 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 07.05.2024 03:16 0 days 12:25:00 s YSF D 64.98.65.248
52 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 07.05.2024 03:23 0 days 12:17:43 s DMRMmdvm 96.60.193.186
53 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 07.05.2024 03:30 0 days 12:10:06 s YSF D 76.131.208.4
54 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 07.05.2024 03:36 0 days 12:04:43 s DMRMmdvm 72.12.242.47
55 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 07.05.2024 03:36 0 days 12:04:26 s DMRMmdvm D 174.16.32.94
56 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 07.05.2024 03:37 0 days 12:03:53 s YSF D 67.172.159.238
57 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 07.05.2024 03:38 0 days 12:02:56 s YSF D 67.174.107.19
58 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 07.05.2024 03:53 0 days 11:47:51 s DMRMmdvm C 71.237.65.92
59 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 07.05.2024 03:53 0 days 11:47:29 s DMRMmdvm E 71.237.65.92
60 United StatesUnited States KD0H-B 70cm 07.05.2024 03:59 0 days 11:41:35 s DMRMmdvm 216.147.124.21
61 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 07.05.2024 04:14 0 days 11:26:03 s YSF D 63.140.29.197
62 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 07.05.2024 04:40 0 days 11:00:13 s YSF D 24.9.199.183
63 United StatesUnited States N7ABG-B 70cm 07.05.2024 04:47 0 days 10:53:43 s YSF D 72.201.145.44
64 United StatesUnited States N7YGE-B 70cm 07.05.2024 04:53 0 days 10:47:06 s YSF D 98.97.43.126
65 United StatesUnited States KF0MVS-B 70cm 07.05.2024 04:56 0 days 10:44:47 s YSF D 76.131.242.171
66 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 07.05.2024 04:59 0 days 10:41:46 s YSF D 73.67.146.184
67 United StatesUnited States N1ROG-B 70cm 07.05.2024 05:09 0 days 10:32:00 s DCS A 216.147.122.120
68 United StatesUnited States W1VAN-D Dongle 07.05.2024 07:21 0 days 08:19:16 s DCS E 38.75.237.59
69 United StatesUnited States WY7JT-B 70cm 07.05.2024 07:43 0 days 07:57:28 s DMRMmdvm D 184.167.149.102
70 United StatesUnited States KE0SMR-B 70cm 07.05.2024 09:15 0 days 06:25:07 s DMRMmdvm F 73.153.225.201
71 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 07.05.2024 09:40 0 days 06:00:13 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
72 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 07.05.2024 09:57 0 days 05:43:52 s YSF D 67.3.134.60
73 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 07.05.2024 09:57 0 days 05:43:46 s DMRMmdvm 67.3.134.60
74 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 07.05.2024 15:13 0 days 05:18:29 s DCS D 72.175.215.100
75 United StatesUnited States WD0AJG-B 70cm 07.05.2024 11:46 0 days 03:54:52 s YSF D 24.9.253.170
76 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 07.05.2024 11:51 0 days 03:49:56 s YSF D 71.33.222.200
77 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 07.05.2024 13:23 0 days 02:22:27 s DMRMmdvm D 67.190.124.82
78 United StatesUnited States AG5EG-B 70cm 07.05.2024 13:59 0 days 01:42:01 s YSF D 135.26.118.50
79 MexicoMexico XE1ODN-B 70cm 07.05.2024 14:39 0 days 01:01:10 s DMRMmdvm K 189.236.70.106
80 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 07.05.2024 14:49 0 days 00:51:23 s DMRMmdvm F 71.33.222.200
81 United StatesUnited States WA3MEZ-B 70cm 07.05.2024 15:12 0 days 00:28:42 s DMRMmdvm D 69.140.219.109
82 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 07.05.2024 15:23 0 days 00:17:36 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
W0RMT.1@gmail.com