XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 24 days 18:55:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 18.05.2024 18:36 24 days 11:07:16 s DMRMmdvm A 161.35.230.180
2 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 19.05.2024 06:47 23 days 12:37:24 s DMRMmdvm F 161.35.230.180
3 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 19.05.2024 03:25 21 days 19:39:31 s DMRMmdvm H 161.35.230.180
4 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 18.05.2024 21:51 21 days 19:25:16 s DMRMmdvm C 161.35.230.180
5 United StatesUnited States W1VAN-D Dongle 30.04.2024 05:28 19 days 01:18:43 s DCS D 38.75.237.59
6 United StatesUnited States K0DXV-B 70cm 30.04.2024 05:28 19 days 01:18:42 s YSF D 162.142.53.184
7 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 18.05.2024 16:21 19 days 01:18:42 s YSF H 24.61.74.57
8 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 18.05.2024 12:46 17 days 21:46:18 s DMRMmdvm E 161.35.230.180
9 United StatesUnited States WB0NRV-B 70cm 16.05.2024 19:18 12 days 21:13:06 s YSF M 76.130.211.147
10 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 06.05.2024 20:54 12 days 09:53:20 s YSF D 67.172.159.238
11 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 07.05.2024 03:38 12 days 03:09:16 s YSF D 67.174.107.19
12 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 11.05.2024 19:17 12 days 02:06:33 s YSF E 24.9.199.183
13 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 10.05.2024 11:11 11 days 03:13:03 s YSF F 24.9.199.183
14 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 19.05.2024 05:56 10 days 13:43:01 s DMRMmdvm D 161.35.230.180
15 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.05.2024 11:47 10 days 04:43:56 s DMRMmdvm K 192.110.218.176
16 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 12.05.2024 09:21 6 days 21:25:43 s YSF F 97.119.190.41
17 United StatesUnited States W1VAN-D Dongle 12.05.2024 11:28 6 days 19:19:20 s DCS E 38.75.237.59
18 United StatesUnited States N7MYW-B 70cm 19.05.2024 06:17 3 days 22:53:35 s DCS H 76.115.225.109
19 United StatesUnited States KF0MVS-B 70cm 15.05.2024 13:05 3 days 17:41:30 s YSF D 76.131.242.171
20 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 16.05.2024 04:06 3 days 02:41:05 s YSF D 38.42.19.199
21 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 16.05.2024 19:18 2 days 21:04:28 s DCS M 68.102.120.51
22 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 16.05.2024 21:54 2 days 08:52:39 s YSF I 75.71.154.222
23 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 17.05.2024 04:32 2 days 02:15:16 s YSF D 71.205.213.186
24 United StatesUnited States K7BAV-B 70cm 17.05.2024 14:32 1 days 16:14:37 s YSF D 74.82.230.18
25 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 18.05.2024 09:36 1 days 16:14:23 s YSF D 63.140.29.197
26 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 18.05.2024 20:44 1 days 04:54:26 s DCS H 24.61.74.57
27 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 18.05.2024 06:18 1 days 00:28:50 s YSF D 104.14.247.124
28 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 18.05.2024 08:00 0 days 22:46:33 s DCS D 72.175.215.100
29 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 18.05.2024 18:06 0 days 12:40:50 s YSF D 72.203.218.23
30 United StatesUnited States W0HG-B 70cm 18.05.2024 19:15 0 days 11:32:15 s YSF D 66.36.127.46
31 United StatesUnited States KI5SYR-B 70cm 18.05.2024 21:20 0 days 09:26:35 s DMRMmdvm D 70.185.216.187
32 United StatesUnited States W4SHB-E 18.05.2024 23:04 0 days 07:42:55 s DCS C 98.58.4.75
33 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 18.05.2024 23:04 0 days 07:42:31 s DMRMmdvm D 98.58.4.75
34 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 19.05.2024 00:26 0 days 06:21:08 s YSF D 100.34.127.155
35 United StatesUnited States W4SHB-E 19.05.2024 01:18 0 days 05:28:55 s DCS D 98.58.4.75
36 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 19.05.2024 01:18 0 days 05:28:30 s DMRMmdvm D 98.58.4.75
37 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 19.05.2024 01:22 0 days 05:25:04 s YSF D 136.33.24.140
38 United StatesUnited States KD0H-B 70cm 19.05.2024 01:22 0 days 05:24:54 s DMRMmdvm 73.243.124.200
39 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 19.05.2024 01:24 0 days 05:22:50 s DMRMmdvm D 100.34.127.155
40 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 19.05.2024 01:24 0 days 05:22:50 s DMRMmdvm D 100.34.127.155
41 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 19.05.2024 01:27 0 days 05:19:58 s DCS H 173.64.81.103
42 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 19.05.2024 06:25 0 days 05:11:12 s DMRMmdvm A 136.33.24.140
43 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 19.05.2024 01:36 0 days 05:11:12 s DMRMmdvm C 136.33.24.140
44 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 19.05.2024 06:14 0 days 05:11:06 s DMRMmdvm K 136.33.24.140
45 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 19.05.2024 01:48 0 days 04:58:57 s YSF D 150.195.180.218
46 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 19.05.2024 01:48 0 days 04:58:38 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
47 United StatesUnited States N7II-B 70cm 19.05.2024 01:59 0 days 04:47:33 s DCS M 68.102.47.57
48 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 19.05.2024 02:18 0 days 04:29:17 s YSF D 76.131.208.4
49 United StatesUnited States WX5AB-B 70cm 19.05.2024 02:23 0 days 04:24:14 s YSF D 71.218.104.89
50 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 19.05.2024 02:24 0 days 04:23:00 s DMRMmdvm 96.60.193.186
51 United StatesUnited States W0DCH-B 70cm 19.05.2024 02:25 0 days 04:21:38 s DMRMmdvm D 75.163.33.218
52 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 19.05.2024 02:31 0 days 04:15:52 s YSF D 150.195.180.218
53 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 19.05.2024 02:31 0 days 04:15:34 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
54 United StatesUnited States WY7JT-B 70cm 19.05.2024 02:34 0 days 04:13:03 s DMRMmdvm D 184.167.149.102
55 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 19.05.2024 02:41 0 days 04:05:24 s YSF D 71.33.222.200
56 United StatesUnited States KE0PTE-B 70cm 19.05.2024 02:42 0 days 04:04:45 s YSF D 134.215.140.9
57 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 19.05.2024 02:45 0 days 04:01:24 s YSF D 100.34.127.155
58 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 19.05.2024 02:50 0 days 03:56:50 s DCS M 68.103.10.84
59 United StatesUnited States K7DLD-B 70cm 19.05.2024 02:52 0 days 03:55:04 s DMRMmdvm 72.12.242.47
60 United StatesUnited States WD0AJG-B 70cm 19.05.2024 03:01 0 days 03:45:58 s YSF D 24.9.253.170
61 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 19.05.2024 03:01 0 days 03:45:27 s YSF D 71.24.151.69
62 CanadaCanada VE5AAS-B 70cm 19.05.2024 03:03 0 days 03:43:36 s YSF D 69.11.119.7
63 United StatesUnited States N7YGE-B 70cm 19.05.2024 03:10 0 days 03:36:25 s YSF D 98.97.47.151
64 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 19.05.2024 03:11 0 days 03:35:37 s DMRMmdvm 97.119.190.41
65 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 19.05.2024 03:14 0 days 03:33:13 s YSF D 67.172.159.238
66 United StatesUnited States N5FKU-B 70cm 19.05.2024 03:14 0 days 03:32:28 s DCS D 67.198.29.73
67 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 19.05.2024 03:26 0 days 03:20:57 s DMRMmdvm D 67.190.124.82
68 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 19.05.2024 03:27 0 days 03:20:14 s YSF D 67.172.159.238
69 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 19.05.2024 03:34 0 days 03:12:37 s YSF D 64.98.65.248
70 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 19.05.2024 03:40 0 days 03:06:28 s YSF D 76.131.208.4
71 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 19.05.2024 03:43 0 days 03:04:16 s YSF D 192.168.1.1
72 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 19.05.2024 03:43 0 days 03:03:49 s DMRMmdvm E 71.237.65.92
73 United StatesUnited States KE0SMR-B 70cm 19.05.2024 03:43 0 days 03:03:47 s DMRMmdvm F 73.153.225.201
74 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 19.05.2024 03:53 0 days 02:54:11 s DMRMmdvm C 71.237.65.92
75 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 19.05.2024 03:54 0 days 02:53:06 s YSF D 174.16.154.88
76 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 19.05.2024 03:54 0 days 02:52:50 s YSF D 63.140.29.197
77 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 19.05.2024 04:01 0 days 02:46:00 s YSF D 73.67.146.184
78 MexicoMexico XE1ODN-B 70cm 19.05.2024 04:29 0 days 02:17:51 s DMRMmdvm K 189.236.70.106
79 United StatesUnited States N7ABG-B 70cm 19.05.2024 04:47 0 days 02:00:03 s YSF D 72.201.145.44
80 United StatesUnited States WA3MEZ-B 70cm 19.05.2024 04:47 0 days 01:59:52 s DMRMmdvm D 69.140.219.109
81 GermanyGermany DG6OAY-B 70cm 19.05.2024 05:00 0 days 01:46:25 s DCS H 86.103.32.163
82 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 19.05.2024 05:49 0 days 00:58:22 s DMRMmdvm F 71.33.222.200
83 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 19.05.2024 06:28 0 days 00:18:40 s DMRMmdvm D 174.16.70.199
W0RMT.1@gmail.com